Como ya veníamos trabajando, sabemos que las compuertas lógicas son dispositivos electrónicos que realizan operaciones basadas en dos estados (1 – 0) necesarios para obtener decisiones lógicas.
Para representarlas gráficamente existen varios sistemas internacionales normalizados que pueden encontrarlos en manuales del fabricante o libros especializados dependiendo el país de origen.
Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
Compuerta lógica AND | Compuerta lógica OR | |||
Compuerta lógica NAND | Compuerta lógica NOR | |||
Compuerta lógica NAND triestado | Compuerta lógica OR exclusiva XOR | |||
Compuerta lógica que hace las funciones de AND y NAND | Compuerta lógica NOR exclusiva XNOR | |||
Compuerta lógica que hace las funciones de OR y NOR | Equivalente a NOR exclusiva XNOR | |||
Buffer lógico | Inversor lógico NOT | |||
Buffer triestado | Buffer negado | |||
Diferencial | Driver lógico |
Compuerta lógica AND | Compuerta lógica OR | |||
Compuerta lógica AND | Compuerta lógica OR | |||
Compuerta lógica NAND | Compuerta lógica NOR | |||
Compuerta lógica NAND | Compuerta lógica NOR | |||
Compuerta OR exclusiva XOR | Compuerta NOR exclusiva XNOR | |||
Buffer lógico | Compuerta OR exclusiva XOR | |||
Inversor lógico NOT | Inversor Schmitt |
Compuerta lógica AND | Compuerta lógica OR | |||
Compuerta lógica NAND | Compuerta lógica NOR | |||
Compuerta OR exclusiva XOR | Buffer lógico | |||
Compuerta NOR exclusiva XNOR | Inversor lógico NOT |
Compuerta lógica AND | Compuerta lógica OR | |||
Compuerta lógica NAND | Compuerta lógica NOR | |||
Compuerta lógica XOR | Compuerta lógica XNOR | |||
Compuerta lógica XOR | Compuerta lógica XNOR | |||
Buffer lógico | Inversor lógico NOT |
Compuerta lógica AND | Compuerta lógica OR | |||
Compuerta lógica NAND | Compuerta lógica NOR | |||
Inversor lógico NOT | Compuerta lógica OR exclusiva XOR |
Conexión programable intacta | Conexión fija | |||
Sin conexión |